恒大御景半岛
在售 住宅7900 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-10-17 | -- | 7900元/㎡ | 7415元/㎡ | |
2020-08-24 | -- | 7415元/㎡ | -- | |
2020-07-13 | -- | 7415元/㎡ | -- | |
2020-06-17 | -- | 7400元/㎡ | -- | |
2020-06-08 | -- | 7415元/㎡ | -- | |
2020-05-07 | -- | 5500元/㎡ | -- | |
2020-04-17 | -- | 7415元/㎡ | -- | |
2020-03-20 | -- | 7976元/㎡ | -- | |
2020-02-20 | -- | 8000元/㎡ | -- | |
2019-02-01 | -- | 7300元/㎡ | -- | |
2015-08-24 | -- | 4500元/㎡ | -- | |
2015-06-25 | -- | 4700元/㎡ | -- | |
2015-06-25 | 4400元/㎡ | 4400元/㎡ | -- | |
2014-10-14 | -- | 4400元/㎡ | -- | |
2014-08-13 | -- | 4400元/㎡ | -- | |
2014-07-15 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2014-06-25 | -- | 4300元/㎡ | -- | |
2014-04-18 | -- | 5100元/㎡ | -- | |
2014-03-11 | -- | 4800元/㎡ | -- | |
2014-01-11 | -- | 4400元/㎡ | -- |
展开 收起