佳兆业广场
在售 商铺7000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
2020-10-05 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
2020-08-25 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
2020-07-01 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
2020-06-09 | -- | 5400元/㎡ | -- | |
2020-05-15 | -- | 17786元/㎡ | -- | |
2020-03-14 | -- | 5600元/㎡ | -- | |
2017-07-06 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2017-06-22 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2017-06-08 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2017-05-26 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2017-05-12 | -- | 11500元/㎡ | -- | |
2017-04-28 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-04-14 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-04-01 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-03-21 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-03-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-02-21 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-02-07 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-01-24 | -- | 9500元/㎡ | -- | |
2017-01-10 | -- | 9500元/㎡ | -- |
展开 收起