成都万达城
在售 住宅10000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-10-14 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-09-23 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-08-25 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-10 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-13 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-05 | -- | 10000元/㎡ | -- | |
| 2020-05-05 | -- | 10700元/㎡ | -- | |
| 2020-04-18 | -- | 10691元/㎡ | -- | |
| 2018-11-29 | -- | 9000元/㎡ | -- | |
| 2018-08-30 | -- | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | |
| 2017-05-05 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-07 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-08 | -- | 6500元/㎡ | -- | |
| 2016-12-21 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-06 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-24 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-16 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-14 | -- | 7000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-04 | -- | 7000元/㎡ | -- |
展开 收起