成都银泰中心华悦府
待售 住宅42000 元/㎡
价格走势
价格更新提醒
担心价格波动太快?价格更新时提醒您!
价格记录
| 记录日期 | 最高价 | 均价 | 最低价 | 价格说明 |
| 2020-08-26 | -- | 42000元/㎡ | -- | |
| 2020-07-16 | -- | 42000元/㎡ | -- | |
| 2020-06-26 | -- | 35000元/㎡ | -- | |
| 2017-11-13 | -- | 60000元/㎡ | -- | |
| 2017-10-15 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-07-21 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-22 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-06-08 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-25 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-05-11 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-04-28 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-30 | -- | 45000元/㎡ | -- | |
| 2017-03-08 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2017-02-06 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-12-26 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-11-25 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-10-28 | -- | 40000元/㎡ | -- | |
| 2016-05-06 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
| 2016-04-08 | -- | 30000元/㎡ | -- | |
| 2016-03-24 | -- | 30000元/㎡ | -- |
展开 收起